切換產(chǎn)品
產(chǎn)品概覽
規(guī)格參數(shù)
資料下載
RV32系列是新一代高性能變頻器,適用于0.75~800kW的三相異步電機,具有獨特的書本型外觀結構設計,功能豐富、性能穩(wěn)定。該系列采用先進的無速度傳感器矢量控制技術、電機參數(shù)辨識技術、在線估計技術及磁鏈估計技術,在調(diào)速范圍、動態(tài)響應、控制精度及低頻轉矩上均得到了較大的性能提升,可廣泛應用于物料搬運、包裝、紡織、起重、材料加工 、木材加工、金屬加工、風機等行業(yè)。
? 通用380V型號
通用380V 型號 | G型機(重載) | P型機(輕載) | 產(chǎn)品尺寸 (H*W*D mm) | 安裝尺寸 (H1*W1 mm) | ||||
額定輸入 電流(A) | 額定輸出 電流(A) | 適配電機 (kW) | 額定輸入 電流(A) | 額定輸出 電流(A) | 適配電機 (kW) | |||
RV32-T3-0R7G/1R5P | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 206*76.5*165 | 195*66.5 |
RV32-T3-1R5G/2R2P | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 8.7 | 5.5 | 2.2 | ||
RV32-T3-2R2G/3P | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 10.9 | 6.9 | 3 | ||
RV32-T3-3G/4P | 10.9 | 6.9 | 3 | 14 | 9.5 | 4 | ||
RV32-T3-4G/5R5P | 14 | 9.5 | 4 | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 262*100*168 | 253*90 |
RV32-T3-5R5G/7R5P | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 26.5 | 18.5 | 7.5 | ||
RV32-T3-7R5G/11P | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 36.6 | 25 | 11 | ||
RV32-T3-11G/15P | 36.6 | 25 | 11 | 40 | 32 | 15 | 340*118*214 | 341*106 |
RV32-T3-15G/18P | 40 | 32 | 15 | 47 | 38 | 18.5 | ||
RV32-T3-18G/22P | 47 | 38 | 18.5 | 56 | 45 | 22 | 335*200*195 | 321*140 |
RV32-T3-22G/30P | 56 | 45 | 22 | 70 | 60 | 30 | ||
RV32-T3-30G/37P | 70 | 60 | 30 | 80 | 75 | 37 | 410*260*214 | 396*180 |
RV32-T3-37G/45P | 80 | 75 | 37 | 94 | 92 | 45 | ||
RV32-T3-45G/55P | 94 | 92 | 45 | 128 | 115 | 55 | 520*288*236 | 500*200 |
RV32-T3-55G/75P | 128 | 115 | 55 | 160 | 150 | 75 | 560*305*300 | 543*200 |
RV32T3-75G/90P | 160 | 150 | 75 | 190 | 180 | 90 | 600*310*310 | 583*240 |
RV32-T3-90G/110P | 190 | 180 | 90 | 225 | 215 | 110 | ||
RV32-T3-110G/132P | 225 | 215 | 110 | 265 | 260 | 132 | ||
RV32-T3-132G/160P | 265 | 260 | 132 | 310 | 305 | 160 | 720*355*345 | 698*240 |
RV32-T3-160G/185P | 310 | 305 | 160 | 355 | 350 | 185 | ||
RV32-T3-185G/200P | 355 | 350 | 185 | 385 | 380 | 200 | ||
RV32-T3-200G/220P | 385 | 380 | 200 | 430 | 425 | 220 | 920*480*390 | 898*320 |
RV32-T3-220G/250P | 430 | 425 | 220 | 485 | 480 | 250 | ||
RV32-T3-250G/280P | 485 | 480 | 250 | 545 | 530 | 280 | 1100*480*405 | 1078*320 |
RV32-T3-280G/315P | 545 | 530 | 280 | 610 | 600 | 315 | ||
RV32-T3-315G/355P | 610 | 600 | 315 | 665 | 650 | 355 | ||
RV32-T3-355G | 665 | 650 | 355 | - | - | - | 1100*650*465 | 1060*350 |
RV32-T3-400G | 785 | 725 | 400 | - | - | - | ||
RV32-T3-500G | 890 | 860 | 500 | - | - | - | ||
RV32-T3-560G | 950 | 950 | 560 | - | - | - | 2200*1100*800 | 943*665 |
RV32-T3-630G | 1100 | 1100 | 630 | - | - | - | ||
RV32-T3-710G | 1280 | 1280 | 710 | - | - | - | 2200*1400*800 | 1100*665 |
RV32-T3-800G | 1380 | 1380 | 800 | - | - | - |
? 永磁同步型380V型號
永磁同步型380V 型號 | G型機(重載) | P型機(輕載) | 產(chǎn)品尺寸 (H*W*D mm) | 安裝尺寸 (H1*W1 mm) | ||||
額定輸入 電流(A) | 額定輸出 電流(A) | 適配電機 (kW) | 額定輸入 電流(A) | 額定輸出 電流(A) | 適配電機 (kW) | |||
RV32E-T3-0R7G/1R5P | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 206*76.5*165 | 195*66.5 |
RV32E-T3-1R5G/2R2P | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 8.7 | 5.5 | 2.2 | ||
RV32E-T3-2R2G/3P | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 10.9 | 6.9 | 3 | ||
RV32E-T3-3G/4P | 10.9 | 6.9 | 3 | 14 | 9.5 | 4 | ||
RV32E-T3-4G/5R5P | 14 | 9.5 | 4 | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 262*100*168 | 253*90 |
RV32E-T3-5R5G/7R5P | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 26.5 | 18.5 | 7.5 | ||
RV32E-T3-7R5G/11P | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 36.6 | 25 | 11 | ||
RV32E-T3-11G/15P | 36.6 | 25 | 11 | 40 | 32 | 15 | 340*118*214 | 341*106 |
RV32E-T3-15G/18P | 40 | 32 | 15 | 47 | 38 | 18.5 |