切換產品
產品概覽
規(guī)格參數(shù)
資料下載
工業(yè)物聯(lián)網一體機集PLC、HMI、工業(yè)物聯(lián)網功能為一體,支持工業(yè)物聯(lián)網功能,可進行遠程操作,網口可便捷直接下載HMI和PLC部分程序,本體支持數(shù)字量和模擬量,支持2塊BD擴展板,PLC部分使用日系風格編程。
■ 性能規(guī)格:
項目 | 性能規(guī)格 | |||
---|---|---|---|---|
產品型號 | UA 407WWA- 24RDM-X | UA 407WWA- 18RAM-X | UA 407WWA- 24TDM-X | UA 407WWA- 18TAM-X |
液晶屏 | 7″ TFT | |||
顯示色彩 | 65535 色 | |||
分辨率 | 1024 × 600 | |||
背光類型 | IPS | |||
顯示亮度 | 400cd/m2 | |||
液晶壽命 | >20,000 小時 | |||
觸控類型 | 4 線電阻式 | |||
處理器 | R16,1GHz | |||
存儲 | 256MB FLASH+256MB DDR3 | |||
USB Host | USB2.0 x 1, Type A(USB1),支持U 盤更新固件和組態(tài) | |||
USB Slave | N/A | |||
以太網 | 10M/100M 自適應 | |||
編程軟件 | Uniface |
■ PLC規(guī)格:
項 目 | PLC規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
存儲器 | UN 系列 | 程序16K 數(shù)據(jù)10K | |||
X 系列 | 程序32K | ||||
定時器總數(shù) | UN 系列 | 總共256 個,4 個1ms,16 個10ms,236 個100ms | |||
X 系列 | 總共512 個,260 個1ms,46 個10ms,206 個100ms | ||||
計數(shù)器總數(shù) | 256 | ||||
時鐘 | 內置 | ||||
掉電保持 | 支持 | ||||
通訊接口 | PORT0:PPI/MODBUS/ 自由口(3-RS485+,8-RS485-) PORT1:支持PPI( 內置) | ||||
本機集成數(shù)字量輸入 | 14 輸入 24VDC | 10 輸入 24VDC | 14 輸入 24VDC | 10 輸入 24VDC 輸入 | |
輸入類型 | PNP/NPN | ||||
高速計數(shù) | 支持2 路20KHz 單相輸入,或1 路20KHz 的AB 相輸入 | ||||
本機集成數(shù)字量輸出 | 10 輸出、繼電器 | 8 輸出、繼電器 | 10 輸出、晶體管NPN | 8 輸出、晶體管NPN | |
每點額定電流[ 最大] | 1Hz | 1Hz | 2 路50KHz | 2 路50KHz | |
脈沖輸出 | - | 4AI | - | 4AI | |
本機集成模擬量輸入 | - | 12 位 | - | 12 位 | |
分辨率 | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
電流輸入 | - | 0 至+32000 | - | 0 至+32000 | |
數(shù)據(jù)字格式 滿量程范圍 | - | 2AO | - | 2AO | |
本機集成模擬量輸出 | - | 12 位 | - | 12 位 | |
分辨率 滿量程 | - | 電壓0-10V 電流0-20mA | - | 電壓0-10V 電流0-20mA | |
信號范圍 | - | 0 至+32000 | - | 0 至+32000 | |
數(shù)據(jù)字格式 滿量程范圍 | |||||
BD 板擴展 | 最多支持2 塊BD 板 | ||||
平臺服務 | |||||
VPN 遠程下載 | 支持 | ||||
遠程數(shù)據(jù)監(jiān)控 | 支持500 個實時數(shù)據(jù) | ||||
報警推送 | 短信/ 微信/ 電話/APP |
■ 電氣規(guī)格:
項 目 | 產品認證 | |||
---|---|---|---|---|
產品型號 | UA 407WWA- 24RDM-X | UA 407WWA- 18RAM-X | UA 407WWA- 24TDM-X | UA 407WWA- 18TAM-X |
前面板防護等級 | 24V DC | |||
功率 | 8W | 9W | 8W | 9W |