切換產(chǎn)品
產(chǎn)品概覽
規(guī)格參數(shù)
資料下載
UH500W系列人機(jī)界面是物聯(lián)網(wǎng)型HMI,該系列支持物聯(lián)網(wǎng)功能,可以遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備,為智慧工業(yè)提供優(yōu)質(zhì)解決方案,
支持遠(yuǎn)程上下載設(shè)備程序,無需親自到場調(diào)試;故障信息多平臺及時(shí)推送,綜合分析故障點(diǎn)提供預(yù)防依據(jù)
■ 性能規(guī)格:
項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | UH 507W-WAN | UH 507W-wifi | UH 507W-4G | UH 510W-WAN | UH 510W-wifi | UH 510W-4G |
液晶屏 | 7″ TFT | 10″ TFT | ||||
顯示色彩 | 65535 色 | |||||
分辨率 | 800 × 480 | 1024 × 600 | ||||
背光類型 | LED | |||||
顯示亮度 | 350cd/m2 | |||||
液晶壽命 | 30,000 小時(shí) | |||||
觸控類型 | 4 線電阻式 | |||||
處理器 | A8,600MHz | |||||
存儲 | 256MB FLASH+256MB DDR3 | |||||
USB Host | USB2.0 x 1, Type A(USB1),支持U 盤更新固件、組態(tài)和存儲數(shù)據(jù) | |||||
串行接口 | 公頭 COM1:RS485 COM2:RS232 | |||||
以太網(wǎng) | 10M/100M 自適應(yīng) | |||||
wifi | N/A | 支持 | N/A | N/A | 支持 | N/A |
4G | N/A | N/A | 支持全網(wǎng)通 | N/A | N/A | 支持全網(wǎng)通 |
■ 電氣規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 電氣規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | UH 507W-WAN | UH 507W-wifi | UH 507W-4G | UH 510W-WAN | UH 510W-wifi | UH 510W-4G |
額定功率 | 7.2W | |||||
供電電源 | 24V DC | |||||
輸入范圍 | 9 ~ 28V DC | |||||
允許失電 | 10ms | |||||
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC | |||||
耐壓性能 | 500V AC 1 分鐘 |
■ 產(chǎn)品認(rèn)證:
項(xiàng) 目 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | UH 507W-WAN | UH 507W-wifi | UH 507W-4G | UH 510W-WAN | UH 510W-wifi | UH 510W-4G |
前面板防護(hù)等級 | 符合IP65 認(rèn)證(4208-93) | |||||
CE 認(rèn)證 | 符合CE 認(rèn)證(EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |